- 高清高亮显示屏
- 丰富的外接设备接口
- 兼容多种视频格式播放
- 画质细腻,色彩还原真实
858C | 全面屏电视
¥4,599.00
描述
Amoi夏新55寸智能电视产品参数 | |
产品型号 | 858C |
主体参数 |
|
产品颜色 | 黑色 |
产品类型 | D系列 节能、智能网络机、全面屏 |
机身材质 | 高光塑料 + 一次冲压成型金属背板 |
最佳观看距离 | ≥3.5m |
上市日期 | 2019年-今(在产在销售) |
画质 | 色温:冷色、标准、暖色 |
缩放模式:全屏16:9、4:3、字幕、电影 | |
能效等级 | 二级能效 |
使用寿命 | 60000Hr |
显示参数 |
|
屏幕尺寸 | 55英寸 |
屏幕分辨率 | 3840*2160 |
亮度 | 300cd/m2 |
对比度 | 4000:01:00 |
屏幕比例 | 16:09 |
屏幕等级 | A+ |
背光源 | 直下式LED背光源 |
刷屏率 | 60Hz |
响应时间 | 8ms |
扫描方式 | 逐行扫描 |
支持格式(超清) | 2160P |
水平视角(度) | ±178° |
垂直视角(度) | ±178° |
硬件配置 | CATV兼容:470MHz全频段带增补;地面波DTMB接收,多媒体超强视频解码,支持H.264,H.265、MPG2/4、RMVB、等多种格式流媒体播放,最高支持2160P分辨率视频文件。 |
USB2.0/3.0, HDMI 1.4/2.0 以及模拟电视 新国标数字电视,VGA信号和 AV 视频信号输入以及耳机输出。 | |
图像处理 | 多路智能音效处理技术,动态降噪(DNR)、动态对比度增强(DCR)、运动图象检测与补偿技术、数字梳状滤波器、黑白电平延伸、高级色彩处理技术(Advanced Chroma Processing)、HDR (高动态范围图像)等多种画质特效改善功能。 |
音频参数 |
|
扬声器数量 | 2个 |
输出功率 | 20W(10W*2) |
音频技术 | 杜比音频解码(USB 支持)AC3、EAC3、WMA/HE-AAC、MP3 |
耳机输出端口 | 支持 |
光纤音频输出 | 150Hz-15KHz @±3dB(1KHz 0dB |
外观设计 | |
材质 | ABS高光料(下边框)+金属背板 |
边框宽窄 | 全面屏,无边框 |
机身厚薄 | 66.5mm |
安装配置 | 底座壁挂支架二选一 |
端口参数 | ATV/DTV输入(RF)×1,AV输入×2,LAN×1,耳机×1,CVBS输出×1 |
USB2.0接口 | 2 |
HDMI2.0接口 | 2 |
HDMI1.4接口 | 1 |
USB支持格式 |
|
支持视频格式 | H.264/AVC、H.265/HEVC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、RM、RMVB、FLV |
支持音频格式 | AC3、EAC3、DTS、WMA/HE-AAC、MP3 |
支持图片格式 | JPGE、PNG、BMP |
核心参数 |
|
主芯片 | AML T972 |
网络连接方式 | WiFi单频2.4G+网口LAN |
操作系统 | Android 9.0 |
CPU | A55四核,64bit Quad-Core A55 1.9GHz |
GPU | Mali-G31 MP2 GPU 800 MHz |
RAM | 1G/2G(可选) |
ROM | 8G/16G(可选) |
DTMB数字一体机 | 是 |
解码 | 全生态HDR10/H.264+H.265双解码 |
第三方APK对接 | 支持第三方APK预装并自动运行;适配客户要求的:电教APP软件与原有电教系统兼容。 |
功耗参数 |
|
电源功率(W) | 100W |
待机功率(W) | 0.5W |
工作电压(V) | 220V宽电源(110-240V)50/60Hz |
电源线 | 双插90°弯插头 |
规格参数 |
|
含底座尺寸 | 1231.75*71.0*771.99MM |
单屏尺寸 | 1231.75*71.0*710.35MM |
外包装尺寸 | L1295*W120*H787MM |
含底座重量 | 15.88kg |
单屏重量 | 13.4kg |
含外包装重量 | 22kg |
安装孔距 | L200*W200mmm(壁挂螺丝: M6*10 冒头直径8MM,用量4PCS) |
包装清单 | 电视机×1、 壁挂支架×1、人工智能遥控器×1、 说明书×1、保修卡×1 |